Situé sur emplacement premium avec parking et très belle visibilité. Pharmacie clé en main avec possibilit&eacu
| Chiffre d'affaire HT | 1 510 000 € |
|---|---|
| Marge Brute Globale | 433 000 € |
| EBE Reconstitué | 125 000 € |
| Pourcentage EBE Reconstitué | - % |
Encore un beau potentiel de développement stationnement aisé belle visibilité possibilité d'acquérir les murs
| Titre | Localisation | CA | |
|---|---|---|---|
| Belle opportunité dans village coté | Var (83) | 1 320 000 €/an | |
| NOUVEAU | Var (83) | 2 320 000 €/an | |
| Proximité Littoral | Var (83) | 1 012 500 €/an | |
| PROCHE LITTORAL | Var (83) | 1 460 000 €/an | |
| Pharmacie d'angle en plein centre ville | Var (83) | 1 070 000 €/an | |
| offre encours | Var (83) | 915 000 €/an | |
| Belle officine d'angle | Var (83) | 1 560 000 €/an |
L'Auxiliaire pharmaceutique fête ses